AGCO


Machine Brand | Machine Model | Width Inch(mm) | Length Inch(mm) | Pitch Length(Inch) | Tread Bar(Pcs) | Guide Lug(Pcs) | Driving Type |
AGCO | MT700 Series (MT735/ 745/ 755/ 765/ 775) | 18″ (457) | 348″ (8839) | 6″ | 116 | 58 | Friction |
25″ (635) | |||||||
30″ (762) | |||||||
AGCO(FENDT) | AGCO MT700 Series (MT738/ 740/ 743) FENDT VARIO MT900 Series (938/ 940/ 943MT) | 18″ (457) | 360″ (9144) | 120 | 60 | ||
25″ (635) | |||||||
30″ (762) | |||||||
AGCO | MT800 | 30″ (762) | 390″ (9906) | 130 | 66 | ||
36″ (915) |